Pages de la boutique
Recommandations de produits
Produits associés et produits complémentaires sous la fiche produit.
Deux sections, réservées au modèle produit, proposent d’autres pièces sous la fiche : les produits associés, calculés automatiquement par Shopify, et les produits complémentaires, que vous choisissez vous-même.
Recommandations de produits
- Nom dans l’éditeur
- Recommandations de produits (EN : Product recommendations)
- Où l’ajouter
- Uniquement sur les pages produit
Shopify calcule automatiquement les produits associés à partir de l’historique des commandes et de la similarité des produits (description, collections, type). Il faut généralement quelques commandes avant que les recommandations se précisent. Le titre par défaut est « Pièces associées ».
| Réglage | Valeurs | À quoi il sert |
|---|---|---|
| Palette de couleursEN : Color scheme | Palette de couleursPar défaut : Palette 1 | — |
| TitreEN : Heading | Texte | — |
| Nombre de produits à afficherEN : Number of products to show | De 2 à 10Par défaut : 4 | — |
| Fiche produit | ||
| Mise en page de la ficheEN : Card layout |
| Standard place le nom sous l’image. Compact le resserre pour des grilles denses. Pleine largeur place le nom par-dessus l’image. |
| Forme de l’imageEN : Image shape |
| — |
| Palette de couleurs de la ficheEN : Card color scheme | Palette de couleursPar défaut : Palette 1 | Faites correspondre la palette de la section pour laisser les fiches sur l’arrière-plan de la page. |
| Voile sur l’imageEN : Image overlay | De 0 à 60 %, par pas de 5Par défaut : 0 % | Fond l’image vers la couleur d’arrière-plan de la fiche. Utile lorsque le nom du produit se trouve sur l’image. |
| Afficher les nuanciers de couleursEN : Show color swatches | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher les badgesEN : Show badges | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher le fournisseurEN : Show vendor | Case à cocherPar défaut : Désactivé | — |
| Afficher la deuxième image au survolEN : Show second image on hover | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher l’ajout rapideEN : Show quick add | Case à cocherPar défaut : Désactivé | Un produit à une seule variante est ajouté au panier depuis la carte ; un produit à options ouvre ses choix dans un tiroir. |
Produits complémentaires
- Nom dans l’éditeur
- Produits complémentaires (EN : Complementary products)
- Où l’ajouter
- Uniquement sur les pages produit
Les produits complémentaires sont ceux que l’on achète avec le produit : une ceinture avec un pantalon, un produit d’entretien avec un sac. Vous les choisissez vous-même, produit par produit, dans l’application Search & Discovery de Shopify. Le titre par défaut est « Pièces complémentaires ».
Installez Search & Discovery
Depuis le Shopify App Store, installez l’application gratuite Search & Discovery.
Choisissez les produits
Dans l’application, ouvrez Recommandations de produits, choisissez un produit et ajoutez ses produits complémentaires.
Vérifiez la page produit
La section affiche les produits choisis sous la fiche.
| Réglage | Valeurs | À quoi il sert |
|---|---|---|
| Palette de couleursEN : Color scheme | Palette de couleursPar défaut : Palette 1 | — |
| TitreEN : Heading | Texte | — |
| Nombre de produits à afficherEN : Number of products to show | De 2 à 10Par défaut : 4 | — |
| Fiche produit | ||
| Mise en page de la ficheEN : Card layout |
| Standard place le nom sous l’image. Compact le resserre pour des grilles denses. Pleine largeur place le nom par-dessus l’image. |
| Forme de l’imageEN : Image shape |
| — |
| Palette de couleurs de la ficheEN : Card color scheme | Palette de couleursPar défaut : Palette 1 | Faites correspondre la palette de la section pour laisser les fiches sur l’arrière-plan de la page. |
| Voile sur l’imageEN : Image overlay | De 0 à 60 %, par pas de 5Par défaut : 0 % | Fond l’image vers la couleur d’arrière-plan de la fiche. Utile lorsque le nom du produit se trouve sur l’image. |
| Afficher les nuanciers de couleursEN : Show color swatches | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher les badgesEN : Show badges | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher le fournisseurEN : Show vendor | Case à cocherPar défaut : Désactivé | — |
| Afficher la deuxième image au survolEN : Show second image on hover | Case à cocherPar défaut : Activé | — |
| Afficher l’ajout rapideEN : Show quick add | Case à cocherPar défaut : Désactivé | Un produit à une seule variante est ajouté au panier depuis la carte ; un produit à options ouvre ses choix dans un tiroir. |
Chargement et affichage
- Les deux sections se chargent au moment où l’acheteur s’en approche en faisant défiler la page, pour que la fiche produit reste rapide.
- La grille compte quatre colonnes sur ordinateur et deux sur téléphone.
- Les fiches suivent les réglages du groupe Fiche produit, décrits dans Fiches produit.
Maison 1.0.0